| FEATURES
|
ENVIRONMENTAL RATINGS
Operating temp............-55°C to +125°C
|
| 1 | Frequency Range (GHz) | Typical Sensitivity K (mV/mW) | 2 | Maximum Flatness (±dB) | Typical Output Capacitance (pF) | 3 |
| Model | Typical TSS | Package Style | ||||
| DS0105 | 0.1-0.5 | 1800 | -52 | 0.5 | 100 | C |
| DS0510 | 0.5-1 | 1800 | -52 | 0.5 | 50 | C |
| DS1020 | 1-2 | 2000 | -52 | 0.5 | 20 | C |
| DS2040 | 2-4 | 2000 | -52 | 0.5 | 10 | C |
| DS4080 | 4-8 | 2000 | -52 | 0.5 | 10 | C |
| DS8012 | 8-12 | 1800 | -52 | 0.5 | 10 | B |
| DS8016 | 8-16 | 1800 | -52 | 0.6 | 10 | B |
| DS8018 | 8-18 | 1600 | -52 | 0.7 | 10 | B |
| DS1826 | 18-26 | 1500 | -51 | 1 | 10 | B |
| DS1840 | 18-40 | 1000 | -48 | 2 | 10 | C1 |
| DS2640 | 26-40 | 1000 | -48 | 1.5 | 10 | C1 |
| DS1018 | 1-18 | 1600 | -52 | 1 | 20 | B |
| DS2018 | 2-18 | 1600 | -52 | 1 | 10 | B |
| DS1026 | 1-26 | 1400 | -50 | 1.5 | 20 | B |
| DS2026 | 2-26 | 1400 | -50 | 1.5 | 10 | B |
| DS1-40 | 1-40 | 1000 | -48 | 2 | 20 | C1 |
| DS2-40 | 2-40 | 1000 | -48 | 2 | 10 | C1 |
